Traktorová sekačka G23LD/HD s úsporným kapalinou chlazeným motorem Kubota, 3-válec o výkonu 23 HP. Hydrostatické řízení, hydrostatická převodovka, uzávěrka diferenciálu. 2-nožové sečení 122 cm, pohon nožů převodovkou v olejové lázni. Možnost sečení mokré trávy do 50 cm. Výhoz do koše 560 l (model LD – vyprazdňování na zem) a 640 l (model HD – vyprazdňování hydraulicky až do výše 1,93 m). Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích.
| Traktorová sekačka KUBOTA G 23 LD/HD | ||
| Motor | ||
| Typ | Kubota D902, vznětový, kapalinou chlazený | |
| Počet válců | 3 | |
| Zdvihový objem (cm3) | 898 | |
| Maximální výkon | 17,1 (23,3) kW (HP) | |
| Jmenovité otáčky | 3 390 ot/min | |
| Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou | |
| Objem palivové nádrže | 20 l | |
| Převodové ústrojí | ||
| Typ převodovky |
hydrostatická
|
|
| Pohon stroje |
4 x 2
|
|
| Pohon motor - převodovka |
kardanový hřídel
|
|
| Počet rychlostních skupin |
1
|
|
| Uzávěrka diferenciálu |
ano
|
|
| Brzda |
kotoučové v olejové lázni
|
|
| Parkovací brzda |
nožní pedál se zajištěním
|
|
| Řízení |
hydraulické
|
|
| Maximální rychlost jízdy vpřed |
0 – 15,5 km/hod
|
|
| Maximální rychlost jízdy vzad | 0 – 10,0 km/hod | |
| Pneumatiky | ||
| Přední | 16 × 7,5 – 8 | |
| Zadní |
24 × 12 – 12
|
|
| Rozměry a hmotnost | ||
| Celková délka | 3 050/3 275 mm | |
| Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1226 mm | |
| Celková výška (ROPS/Cab) | 2190 mm | |
| Rozvor | 1390 mm | |
| Hmotnost stroje | 765/875 kg | |
| Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše | 935/1 170 kg | |
| Komfort a bezpečnost | ||
| Sedačka řidiče | komfortní | |
| Tempomat | na přání | |
| Intelipanel | ano | |
| Počítadlo Mth | ano | |
| Kontrola teploty chladící kapaliny | ano | |
| Ukazatel stavu paliva | ano | |
| Držák na nápoje | ano | |
| ROPS | ano | |
| Žací ústrojí | ||
| Umístění | mezinápravové sečení s integrovaným sběrným košem | |
| Šířka záběhu zadní výhoz | 1220 mm | |
| Počet nožu | 2 | |
| Spojka žacího ústrojí | napínací kladka řemene | |
| Pohon nožů | převodovka s olejovou náplní | |
| Zdvih žacího ústrojí | hydraulicky, z místa obsluhy | |
| Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém | |
| Rozsah výšky sečení | 25 - 100 mm | |
| Úrovně nastavení/navýšení sečení | 12/6 ks/mm | |
| Mulčovací sada | ne | |
| Připojení vody na čistění | ano | |
| Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí | ano | |
| Sběrný koš | ||
| Objem koše | 560/640 l | |
| Výška vyprazdňování | 0/1 930 mm | |
| Vyprazdňování | hydraulicky, z místa obsluhy | |
| Plnící tunel | integrovaný tunel do koše | |
| Senzor naplnění koše | ano | |
| Čistící klapky | 2 | |
Líbil se vám produkt? Nebo vám naopak něčím vadí?
Zahradní, lesní i zemědělská technika včetně sekaček, pil, fréz a malotraktorů.
Možnost nákupu techniky i zajištění odborného servisu a podpory na jednom místě.
Objednávky online s možností doručení nebo vyzvednutí na výdejním místě
Zákazníci oceňují rychlost dodání, komunikaci a ochotný přístup personálu.
Zeptejte se na cokoli spojeného s produktem
Zeptat se