Nákladní elektromobil Selvo S2.DCH
Code: SELVO1123-2 SELVO1123-3 SELVO1123-1 Choose variantProduct detailed description
Nejprodávanější komunální elektromobil pro údržbu českých obcí a měst. V užitné hodnotě předčí všechny ostatní.
Nákladní komunální elektromobil Selvo S2.DCH
Video Selvo S2.DCH.mp4
Nejprodávanější komunální elektromobil pro údržbu českých obcí a měst. V užitné hodnotě předčí všechny ostatní. Díky možnosti přihlášení do registru vozidel (SPZ) je vhodný nejen pro resorty, ale i pro komunální využití. Detailní popis najdete ZDE v podrobném katalogu.
Volitelné výbavy a příslušenství - příplatková výbava / na dotaz:
- Elektromechanické zvedání korby
- Klimatizace / topení
- Zásuvka V2L 230V - pojízdná PowerBanka do výkonu 2kW
- Různé jiné typy korby, boxy, zaplachtování atd.
- Tažné zařízení až pro 500kg
- Sypač na zimní údržbu posypem
- Nádrž s postřikovým čerpadlem, lištou či hadicí
- Ochranný rám kabiny s možností pletivových bočnic nebo boxu
- Zaplachtování korby s možností potisku
- Kartáč před vozidlo (zametání nečistot i sněhu)
Technické parametry
| Druh pohonu | Zadní náprava s pohonem (silový diferenciál s kompenzací při odlehčení kola) |
| Hlavní motor | 5 kW rekuperační AC motor s vysokým kroutícím momentem (navržen pro nízkou spotřebu), speciální asynchronní s extrémním tahem. 47000Nm |
| Elektronika | Toyota Motor Corporation AC60V (Japonsko) |
| Baterie | Varianta GEL AGM 5*12V/150Ah (9kWh) - 500 cyklů, Varianta Lithium LiFePO4, BMS řízený blok (9kWh nebo 12kWh) - 3000 až 5000 cyklů |
| Balancer k prodloužení životnosti baterií | Ano |
| Dojezd, Maximální | 115 km s vypnutou klimatizací nebo topením (více než 8 hod. typické práce - svoz odpadu apod.), 75 km se zapnutou klimatizací nebo topením (Gelovou baterii není možné pravidelně hluboce vybíjet! Použijte LiFePO4.), 142 km v případě LiFePo baterie 12kWh |
| Maximální rychlost | 45 km/h |
| Svahová dostupnost | 33° bez nákladu, 18° v naloženém stavu |
| Režimy jízdy | Vpřed / Neutral / Zpět, Pomalý / Rychlý |
| Odpružení | Přední: McPherson nezávisle odpružené zavěšení, Zadní: Odolné listové odpružení |
| Řízení | Hřebenové řízení s automatickou kompenzací vůle |
| Pneumatiky | 155 65 R13 |
| Brzdy | Přední kotoučové / zadní bubnové |
| Parkovací brzda | Ruční |
| Nosnost korby | 500 kg |
| Pohotovostní hmotnost | cca 770 kg (v závislosti na výbavě, použité baterii apod.) |
| Rozměry korby | ložná plocha 1700x1300x265 mm |
| Celkové rozměry | 3486x1379x1670 mm |
| Počet míst | 2 osoby |
| Bezpečnostní pásy | 3 bodové na obou místech |
| Zámek volantu | Ano |
| Přístrojová deska | Kompletní sada přístrojů a kontrolek. (Varianta LiFePO4 navíc dotykový displej) |
| Autorádio | FM a multimediální přehrávač MP3 (USB, SD) |
| Zpětná zrcátka | Sklopná a nastavitelná do všech 4 směrů |
| Přední světla | LED (obrysová denní, potkávací, dálková, blinkry) |
| Zadní světla | LED (obrysové, brzdové, blinkry, zpátečka) |
| Konektor 12V | Ano, v kabině |
| SPZ | Připraveno pro instalaci (včetně osvětlení) |
| Kategorie vozidla | L7e-CU (historicky první typově schválené vozidlo v této kategorii v ČR) |
| Řidičský průkaz | sk. B |
| Cena už od | 299 000 Kč bez DPH |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
